• nge-bayonet lokutshixa
• Ukwamkelwa kweShrapnel Shrapnel
• Ukuchukumisa okhuselweyo kwimeko engafakwanga
• Inokuxhotyiswa nge-MI-croswitch njengokuvalelwa kwinqanaba lokungena
• Ngokucacileyo umbala obonakalayo wokumakisha.
Isetyenziswe kwiyunithi yamandla yokulinda, ukuma kovavanyo, oomatshini bokwakha kunye nokusezantsi nakwizicelo ezinxweme ngemeko engqonge imeko yokusingqongileyo.
Imodeli yemveliso | IC300 | IC600 |
Ikalwe i-Ampres | I-300A | I-600A |
I-voltage enqwenelekayo (i-volts) | I-1000V | |
QHAGAMSHELANISA I-Barrel Bire Bire (AWG) | I-50 ~ 240mm2 | |
Izixhobo zoqhakamshelwano | Ipleyiti ye-ALTENT ye-ALTENT ngesilivere | |
Izixhobo zokufakwa | Iqondo lokushisa eliphezulu Thermoplastic | |
Ukuvutha | Il94 v-0 | |
UbomiNgaphandle komthwalo (uqhagamshelo / umjikelo wemijikelo) Ngomthwalo (iplagi eshushu ye-250 kunye ne-120v) | Ukuya kwi-5,000 EWE | |
Umndilili wokunganyangeki koqhagamshelwano (ii-scro-ohms) | 30μq | |
Ukunganyangeki | I-5000mQ | |
umndilili. I-ConnectioTisConnect (n) | I-200n | |
Iqondo lokushisa kwindalo (° C) | -2 ° C ... + i-120 ° C | |
I-voltage yemvakalelo | 6.6KV AC |
Iplagi p / n | Ubungakanani (mm) ubungakanani a (mm) | B (mm) ubungakanani b (mm) | C (mm) ubungakanani c (mm) | D (MM) ubungakanani d (mm) |
Imakethi enemibala |
F.ic300b01- * A | 73.3 | 59.5 | 132.8 | M14 | ![]() |
F.ic600b01- * A | 94 | 75 | 169 | M16 |
Iplagi p / n | (mm2)ICANDELWANO LENKQUBO | φA (mm) Ubungakanani0 (mm) | φB (mm) Ubungakanani0 (mm) |
Imakethi enemibala |
F.ic300m01- * A | I-50 ~ 70mm2 | 12.5 | 17.5 | ![]()
|
F.ic300m02- * A | I-95 ~ 120mm2 | 16.0 | 21.0 | |
F.ic600m01- * A | I-150mm2 | 19.0 | 25.0 | |
F.ic600m02- * A | I-185mm2 | 21.0 | 27.0 | |
F.ic600m03- * A | I-240mm2 | I-24.0 | 30.0 |
Iplagi p / n | (mm2)ICANDELWANO LENKQUBO | φI-A (mm) ubukhulu be -0 (mm) | φB (mm) Ubungakanani0 (mm) |
Imakethi enemibala |
F.ic300f01- * A | I-50 ~ 70mm2 | 12.5 | 17.5 | ![]() |
F.ic300f02- * A | I-95 ~ 120mm2 | 16.0 | 21.0 | |
F.ic600f01- * A | I-150mm2 | 19.0 | 25.0 | |
F.ic600f02- * A | I-185mm2 | 21.0 | 27.0 | |
F.ic600f03- * A | I-240mm2 | I-24.0 | 30.0 |